High Scores for Week 4 |
TEAM | PLAYERS | SETS | SCORE |
33 | Bill / Mary Jane | 3 | 102 |
8 | Barb / Pat | 3 | 100 |
24 | Dianna / Abby | 4 | 99 |
9 | Kay / Janet | 6 | 98 |
18 | Bob / Shelly | 5 | 97 |
7 | Greg / Tim | 4 | 94 |
19 | Pat / Mary | 1 | 90 |
5 | Tom / Kelly | 2 | 89 |
21 | Jeremy / Don | 7 | 89 |
29 | Mark / Robin | 5 | 88 |
31 | Chris / Ann | 4 | 88 |
27 | Tim / Jim | 4 | 87 |
17 | Brian / Eric | 7 | 86 |
26 | Mike / Joel | 5 | 84 |
13 | Karen / | 3 | 83 |
10 | Bernard / Tim | 4 | 82 |
4 | Robert / Rob | 4 | 81 |
20 | Greg / Katie | 5 | 80 |
30 | Deb / Joan | 1 | 80 |
25 | Jen / Mick | 5 | 79 |
1 | Linda / Dan | 4 | 77 |
22 | Renee / Page | 7 | 76 |
12 | Tracy / Stu | 5 | 73 |
16 | Ken / Sue | 3 | 73 |
11 | Ron / Ted | 2 | 70 |
28 | Josh / Pat | 6 | 70 |
32 | Julie / Janet | 6 | 68 |
15 | Rick / Marsha | 3 | 66 |
23 | Dwight / Don | 7 | 63 |
6 | Deb / Julie | 4 | 58 |
2 | Mike / Marge | 0 | 0 |
3 | Jerry / Sharon | 0 | 0 |
14 | Marcia / Carol | 0 | 0 |
34 | Alice / Toots | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Most Sets for Week 4 |
TEAM | PLAYERS | SETS | SCORE |
21 | Jeremy / Don | 7 | 89 |
17 | Brian / Eric | 7 | 86 |
22 | Renee / Page | 7 | 76 |
23 | Dwight / Don | 7 | 63 |
9 | Kay / Janet | 6 | 98 |
28 | Josh / Pat | 6 | 70 |
32 | Julie / Janet | 6 | 68 |
18 | Bob / Shelly | 5 | 97 |
29 | Mark / Robin | 5 | 88 |
26 | Mike / Joel | 5 | 84 |
20 | Greg / Katie | 5 | 80 |
25 | Jen / Mick | 5 | 79 |
12 | Tracy / Stu | 5 | 73 |
24 | Dianna / Abby | 4 | 99 |
7 | Greg / Tim | 4 | 94 |
31 | Chris / Ann | 4 | 88 |
27 | Tim / Jim | 4 | 87 |
10 | Bernard / Tim | 4 | 82 |
4 | Robert / Rob | 4 | 81 |
1 | Linda / Dan | 4 | 77 |
6 | Deb / Julie | 4 | 58 |
33 | Bill / Mary Jane | 3 | 102 |
8 | Barb / Pat | 3 | 100 |
13 | Karen / | 3 | 83 |
16 | Ken / Sue | 3 | 73 |
15 | Rick / Marsha | 3 | 66 |
5 | Tom / Kelly | 2 | 89 |
11 | Ron / Ted | 2 | 70 |
19 | Pat / Mary | 1 | 90 |
30 | Deb / Joan | 1 | 80 |
2 | Mike / Marge | 0 | 0 |
3 | Jerry / Sharon | 0 | 0 |
14 | Marcia / Carol | 0 | 0 |
34 | Alice / Toots | 0 | 0 |