High Scores for Week 5 |
TEAM | PLAYERS | SETS | SCORE |
28 | Josh / Pat | 4 | 103 |
8 | Barb / Pat | 1 | 99 |
26 | Mike / Joel | 3 | 98 |
31 | Chris / Ann | 6 | 98 |
18 | Bob / Shelly | 3 | 97 |
1 | Linda / Dan | 1 | 95 |
6 | Deb / Julie | 4 | 95 |
2 | Mike / Marge | 5 | 94 |
12 | Tracy / Stu | 0 | 94 |
21 | Jeremy / Don | 2 | 91 |
24 | Dianna / Abby | 0 | 91 |
20 | Greg / Katie | 4 | 89 |
14 | Marcia / Carol | 6 | 88 |
16 | Ken / Sue | 1 | 88 |
22 | Renee / Page | 4 | 88 |
10 | Bernard / Tim | 4 | 87 |
11 | Ron / Ted | 1 | 86 |
4 | Robert / Rob | 3 | 84 |
34 | Alice / Toots | 1 | 84 |
19 | Pat / Mary | 5 | 83 |
23 | Dwight / Don | 7 | 83 |
25 | Jen / Mick | 3 | 83 |
33 | Bill / Mary Jane | 2 | 81 |
3 | Jerry / Sharon | 0 | 80 |
27 | Tim / Jim | 4 | 80 |
15 | Rick / Marsha | 5 | 79 |
32 | Julie / Janet | 4 | 79 |
30 | Deb / Joan | 2 | 78 |
9 | Kay / Janet | 4 | 73 |
5 | Tom / Kelly | 8 | 72 |
29 | Mark / Robin | 4 | 71 |
13 | Karen / | 5 | 69 |
7 | Greg / Tim | 3 | 68 |
17 | Brian / Eric | 6 | 67 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Most Sets for Week 5 |
TEAM | PLAYERS | SETS | SCORE |
5 | Tom / Kelly | 8 | 72 |
23 | Dwight / Don | 7 | 83 |
31 | Chris / Ann | 6 | 98 |
14 | Marcia / Carol | 6 | 88 |
17 | Brian / Eric | 6 | 67 |
2 | Mike / Marge | 5 | 94 |
19 | Pat / Mary | 5 | 83 |
15 | Rick / Marsha | 5 | 79 |
13 | Karen / | 5 | 69 |
28 | Josh / Pat | 4 | 103 |
6 | Deb / Julie | 4 | 95 |
20 | Greg / Katie | 4 | 89 |
22 | Renee / Page | 4 | 88 |
10 | Bernard / Tim | 4 | 87 |
27 | Tim / Jim | 4 | 80 |
32 | Julie / Janet | 4 | 79 |
9 | Kay / Janet | 4 | 73 |
29 | Mark / Robin | 4 | 71 |
26 | Mike / Joel | 3 | 98 |
18 | Bob / Shelly | 3 | 97 |
4 | Robert / Rob | 3 | 84 |
25 | Jen / Mick | 3 | 83 |
7 | Greg / Tim | 3 | 68 |
21 | Jeremy / Don | 2 | 91 |
33 | Bill / Mary Jane | 2 | 81 |
30 | Deb / Joan | 2 | 78 |
8 | Barb / Pat | 1 | 99 |
1 | Linda / Dan | 1 | 95 |
16 | Ken / Sue | 1 | 88 |
11 | Ron / Ted | 1 | 86 |
34 | Alice / Toots | 1 | 84 |
12 | Tracy / Stu | 0 | 94 |
24 | Dianna / Abby | 0 | 91 |
3 | Jerry / Sharon | 0 | 80 |