High Scores for Week 6 |
TEAM | PLAYERS | SETS | SCORE |
29 | Mark / Robin | 0 | 108 |
26 | Mike / Joel | 2 | 106 |
32 | Julie / Janet | 3 | 106 |
33 | Bill / Mary Jane | 1 | 105 |
2 | Mike / Marge | 2 | 101 |
5 | Tom / Kelly | 2 | 97 |
1 | Linda / Dan | 1 | 94 |
25 | Jen / Mick | 2 | 94 |
10 | Bernard / Tim | 1 | 93 |
27 | Tim / Jim | 8 | 93 |
23 | Dwight / Don | 2 | 89 |
3 | Jerry / Sharon | 4 | 87 |
4 | Robert / Rob | 6 | 87 |
22 | Renee / Page | 7 | 86 |
14 | Marcia / Carol | 5 | 85 |
30 | Deb / Joan | 3 | 85 |
19 | Pat / Mary | 5 | 83 |
21 | Jeremy / Don | 4 | 81 |
31 | Chris / Ann | 6 | 81 |
12 | Tracy / Stu | 3 | 79 |
15 | Rick / Marsha | 1 | 79 |
16 | Ken / Sue | 1 | 79 |
24 | Dianna / Abby | 5 | 78 |
18 | Bob / Shelly | 3 | 75 |
9 | Kay / Janet | 3 | 74 |
28 | Josh / Pat | 0 | 74 |
8 | Barb / Pat | 4 | 73 |
7 | Greg / Tim | 8 | 71 |
17 | Brian / Eric | 9 | 71 |
20 | Greg / Katie | 4 | 70 |
6 | Deb / Julie | 6 | 66 |
11 | Ron / Ted | 5 | 62 |
13 | Karen / | 6 | 62 |
34 | Alice / Toots | 5 | 62 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Most Sets for Week 6 |
TEAM | PLAYERS | SETS | SCORE |
17 | Brian / Eric | 9 | 71 |
27 | Tim / Jim | 8 | 93 |
7 | Greg / Tim | 8 | 71 |
22 | Renee / Page | 7 | 86 |
4 | Robert / Rob | 6 | 87 |
31 | Chris / Ann | 6 | 81 |
6 | Deb / Julie | 6 | 66 |
13 | Karen / | 6 | 62 |
14 | Marcia / Carol | 5 | 85 |
19 | Pat / Mary | 5 | 83 |
24 | Dianna / Abby | 5 | 78 |
11 | Ron / Ted | 5 | 62 |
34 | Alice / Toots | 5 | 62 |
3 | Jerry / Sharon | 4 | 87 |
21 | Jeremy / Don | 4 | 81 |
8 | Barb / Pat | 4 | 73 |
20 | Greg / Katie | 4 | 70 |
32 | Julie / Janet | 3 | 106 |
30 | Deb / Joan | 3 | 85 |
12 | Tracy / Stu | 3 | 79 |
18 | Bob / Shelly | 3 | 75 |
9 | Kay / Janet | 3 | 74 |
26 | Mike / Joel | 2 | 106 |
2 | Mike / Marge | 2 | 101 |
5 | Tom / Kelly | 2 | 97 |
25 | Jen / Mick | 2 | 94 |
23 | Dwight / Don | 2 | 89 |
33 | Bill / Mary Jane | 1 | 105 |
1 | Linda / Dan | 1 | 94 |
10 | Bernard / Tim | 1 | 93 |
15 | Rick / Marsha | 1 | 79 |
16 | Ken / Sue | 1 | 79 |
29 | Mark / Robin | 0 | 108 |
28 | Josh / Pat | 0 | 74 |