High Scores for Week 7 |
TEAM | PLAYERS | SETS | SCORE |
10 | Bernard / Tim | 3 | 107 |
18 | Bob / Shelly | 0 | 103 |
23 | Dwight / Don | 7 | 99 |
13 | Karen / | 5 | 98 |
2 | Mike / Marge | 3 | 97 |
32 | Julie / Janet | 2 | 95 |
5 | Tom / Kelly | 3 | 94 |
28 | Josh / Pat | 4 | 93 |
21 | Jeremy / Don | 6 | 90 |
31 | Chris / Ann | 4 | 89 |
14 | Marcia / Carol | 3 | 89 |
17 | Brian / Eric | 3 | 88 |
24 | Dianna / Abby | 1 | 88 |
1 | Linda / Dan | 3 | 87 |
11 | Ron / Ted | 5 | 86 |
34 | Alice / Toots | 1 | 86 |
27 | Tim / Jim | 10 | 85 |
8 | Barb / Pat | 6 | 84 |
4 | Robert / Rob | 2 | 83 |
6 | Deb / Julie | 5 | 82 |
16 | Ken / Sue | 2 | 81 |
26 | Mike / Joel | 6 | 80 |
12 | Tracy / Stu | 4 | 79 |
15 | Rick / Marsha | 4 | 79 |
3 | Jerry / Sharon | 1 | 78 |
19 | Pat / Mary | 3 | 77 |
9 | Kay / Janet | 7 | 72 |
29 | Mark / Robin | 7 | 71 |
7 | Greg / Tim | 6 | 70 |
22 | Renee / Page | 5 | 69 |
30 | Deb / Joan | 2 | 66 |
25 | Jen / Mick | 4 | 64 |
33 | Bill / Mary Jane | 9 | 60 |
20 | Greg / Katie | 6 | 44 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Most Sets for Week 7 |
TEAM | PLAYERS | SETS | SCORE |
27 | Tim / Jim | 10 | 85 |
33 | Bill / Mary Jane | 9 | 60 |
9 | Kay / Janet | 7 | 72 |
23 | Dwight / Don | 7 | 99 |
29 | Mark / Robin | 7 | 71 |
7 | Greg / Tim | 6 | 70 |
8 | Barb / Pat | 6 | 84 |
20 | Greg / Katie | 6 | 44 |
21 | Jeremy / Don | 6 | 90 |
26 | Mike / Joel | 6 | 80 |
6 | Deb / Julie | 5 | 82 |
11 | Ron / Ted | 5 | 86 |
13 | Karen / | 5 | 98 |
22 | Renee / Page | 5 | 69 |
12 | Tracy / Stu | 4 | 79 |
15 | Rick / Marsha | 4 | 79 |
25 | Jen / Mick | 4 | 64 |
28 | Josh / Pat | 4 | 93 |
31 | Chris / Ann | 4 | 89 |
1 | Linda / Dan | 3 | 87 |
2 | Mike / Marge | 3 | 97 |
5 | Tom / Kelly | 3 | 94 |
10 | Bernard / Tim | 3 | 107 |
14 | Marcia / Carol | 3 | 89 |
17 | Brian / Eric | 3 | 88 |
19 | Pat / Mary | 3 | 77 |
4 | Robert / Rob | 2 | 83 |
16 | Ken / Sue | 2 | 81 |
30 | Deb / Joan | 2 | 66 |
32 | Julie / Janet | 2 | 95 |
3 | Jerry / Sharon | 1 | 78 |
24 | Dianna / Abby | 1 | 88 |
34 | Alice / Toots | 1 | 86 |
18 | Bob / Shelly | 0 | 103 |